Anschlussfinanzierung Anbieter 2026
30 Banken & Vermittler im Überblick — Zinsen, Stärken, für wen geeignet
Nicht jeder Anbieter passt zu jedem Kreditnehmer. Vermittler wie Interhyp oder Dr. Klein vergleichen hunderte Banken gleichzeitig und sind für Kreditnehmer kostenlos. Direktbanken wie ING oder DKB punkten mit günstigen Online-Konditionen. Hausbanken (Sparkasse, Volksbank) bieten Nähe — aber selten die besten Zinsen. Wir zeigen Ihnen alle 30 Optionen strukturiert.
Unsere Empfehlung: Mit Vermittler starten
Vermittler sind für Sie kostenlos und vergleichen 400+ Banken. In 90 % der Fälle finden sie bessere Konditionen als die Hausbank.
Vermittler (empfohlen)
Vergleichen hunderte Banken — für Sie kostenlos, Provision zahlt die Bank
| Anbieter | Zins (ca.) | Stärke | Für wen | |
|---|---|---|---|---|
| Interhyp | 3,4–3,7 % | 500+ Partnerbanken, größter Vermittler | Wer breiten Vergleich will | Details |
| Dr. Klein | 3,4–3,8 % | Persönliche Beratung bundesweit | Wer Beratung schätzt | Details |
| Baufi24 | 3,5–3,8 % | Online-first, schnell | Digital-affine Kreditnehmer | Details |
| DTW | 3,4–3,7 % | Spezialist, transparent | Direkte Abwicklung gewünscht | Details |
Direktbanken
Online-Abschluss, oft günstiger als Filialbanken, kein Berater
| Anbieter | Zins (ca.) | Stärke | Für wen | |
|---|---|---|---|---|
| ING | 3,5–3,8 % | Online-Bank, schnell | Digitale Abwicklung bevorzugt | Details |
| DKB | 3,5–3,8 % | Günstige Konditionen online | Preisbewusste Kreditnehmer | Details |
| Comdirect | 3,5–3,9 % | Online-Bank (Commerzbank) | Digital-first | Details |
| DSL Bank | 3,5–3,9 % | Deutsche-Bank-Direktbank | Online-Abschluss bevorzugt | Details |
| Postbank | 3,7–4,0 % | Deutsche-Bank-Tochter | Postbank-Bestandskunden | Details |
Großbanken
Bundesweite Filialen, breites Produktangebot, selten günstigster Zins
| Anbieter | Zins (ca.) | Stärke | Für wen | |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | 3,7–4,1 % | Großbank, breites Netz | Bestandskunden der Commerzbank | Details |
| Deutsche Bank | 3,8–4,2 % | Marktführer Privatbanken | Großbanken-Kunden | Details |
| HVB | 3,7–4,0 % | Bayern-Fokus, HVB-Kunden | Bayern-basierte Eigentümer | Details |
| HypoVereinsbank | 3,7–4,1 % | Bayern, UniCredit-Gruppe | HVB/HypoVereinsbank-Kunden | Details |
| Targobank | 3,8–4,2 % | Privatbank Crédit Mutuel | Targobank-Bestandskunden | Details |
| Santander | 3,9–4,3 % | Internationale Bank | Santander-Kunden | Details |
Volksbanken & Sparkassen
Regionale Präsenz, persönlich, aber meist teurer als Vergleichsmarkt
Bausparkassen
Bauspar-Kombination möglich, eigene Nische, auf Bausparer ausgerichtet
| Anbieter | Zins (ca.) | Stärke | Für wen | |
|---|---|---|---|---|
| Schwäbisch Hall | 3,8–4,1 % | Bauspar-Kombination möglich | Bausparer-Kombinierer | Details |
| LBS | 3,8–4,2 % | Landesbausparkasse | Regionale Bausparer | Details |
| Wüstenrot | 3,8–4,2 % | Bauspar-Spezialist | Bausparkassen-Präferenz | Details |
| BHW | 3,8–4,1 % | Postbank-Bausparkasse | BHW-Bausparer | Details |
Spezialbanken
Spezialanbieter für Gewerbe, Regionen oder spezifische Zielgruppen
| Anbieter | Zins (ca.) | Stärke | Für wen | |
|---|---|---|---|---|
| Münchener Hyp | 3,5–3,8 % | Immobilienspezialist | Professionelle Investoren | Details |
| Berlin Hyp | 3,5–3,8 % | Berlin + Ostdeutschland | Berlin-Fokus | Details |
| Aareal Bank | 3,6–3,9 % | Gewerbliche Immobilien | Gewerbeimmobilien-Eigentümer | Details |
| MHB Bank | 3,5–3,8 % | Immobilienfinanzierer | Profis & Investoren | Details |
| Bayern LB | 3,6–3,9 % | Bayerische Landesbank | Bayern, Gewerbe | Details |
| LBBW | 3,6–3,9 % | Landesbank BW | Baden-Württemberg, Gewerbe | Details |
| Allianz | 3,9–4,3 % | Versicherungskonzern | Allianz-Versicherungskunden | Details |
| ERGO | 3,9–4,3 % | Versicherung + Finanz | ERGO-Bestandskunden | Details |
Direkte Anbieter-Vergleiche
Wer ist besser? Hier finden Sie den direkten Duell-Vergleich.
Jetzt vergleichen — kostenlos & unverbindlich
Unser Vergleich zeigt die aktuell günstigsten Anbieter für Ihre Restschuld — in 3 Minuten.
Zum Vergleich